Polski ranking platform e-commerce i platform sklepów internetowych
Poniżej przedstawiamy Państwu ranking platform sklepów internetowych i oprogramowania sklepu internetowego. Ranking został opracowany na podstawie ogólnodostępnych informacji na stronach platform sklepów internetowych.
Nazwa | Sky-Shop | RedCart | Shoper |
---|---|---|---|
Abonament (bez promocji) | Tak - Od 69 zł / miesięcznie | Tak - Od 95 zł / miesięcznie | Tak - Od - 79 zł / miesięcznie |
Płatność comiesięczna | Tak | Nie | Nie |
Maksymalna ilość produktów | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
Darmowy okres testowy | Tak - 14 dni | Tak - 14 dni | Tak - 14 dni |
Integracje z hurtowniami | Tak - Od 33 zł / 177 hurtowni | Tak - Od 50 zł | Nie |
Integracja z hurtowniami dropshipping | Tak / 48 hurtowni dropshipping | Tak | Nie |
Zaawansowany moduł integracji z hurtowniami | Tak | Nie | Nie |
Pomoc techniczna | Tak | Tak | Tak |
Pomoc techniczna 24/7 | Tak | Tak | Tak |
Bezpłatne aktualizacje | Tak | Tak | Tak |
Hosting sklepu | Tak | Tak | Tak |
Model oprogramowania | Abonament | Abonament | Abonament i licencja |
Opłata instalacyjna | Nie | Nie | Nie |
Kreator Szablonu Sklepu | Tak | Nie | Nie |
Wygląd i grafika | Darmowa RWD | Darmowa RWD | Darmowa |
Indywidualna grafika | Od 2999 zł | Od 2000 zł | Od 2999 zł |
Edycja HTML / CSS | Tak | Tak | Nie |
Szablon RWD | Tak | Tak | Tak |
Integracja z Allegro | Tak | Tak | Tak |
Integracja z Allegro Zaawansowana | Tak | Nie | Nie |
Integracja z SubiektGT | Tak | Tak | Tak |
Kurierzy i brokerzy | Tak | Tak | Tak |
Paczkomaty InPost | Tak | Tak | Tak |
Porównywarki cen | Tak | Tak | Tak |
Systemy płatnośći | Tak | Tak | Tak |
Integracje na zamówienie | Tak | Tak | Nie |
Monitoring sklepu | Tak | Tak | Nie |
Personalizacja sklepu | Tak | Tak | Nie |
Drukarki fiskalne | Tak | Tak | Tak |
Moduł faktur | Tak | Tak | Tak |
Języki i waluty | Tak | Tak | Tak |
Ranking platform sklepów internetowych
Ranking platform e-commerce został opracowany przez redakcję portalu Ecommercowy.pl. Ranking platform sklepów internetowych został stworzony z myślą o możliwym jak najlepszym porównaniu platform sklepów internetowych i porównaniu ich możliwości, ich zalet oraz wad.
Ranking oprogramowania sklepów internetowych jest aktualizowany raz w miesiącu w celu zachowania jak najnowszych aktualizacji na temat platform i ich oferty. Warto tutaj zwrócić uwagę że mogą pojawić się błędy w podanych danych za co przepraszamy i jeżeli takowe występują, należy nam je zgłosić celem poprawy.
Dokładamy jednak wszelkich starań aby powyższy ranking platform sklepów internetowych był jak najdokładniejszy oraz zawierał jak najwięcej polskich płatnych platform sklepów internetowych oraz najpopularniejsze darmowe skrypty sklepów internetowych takich jak PrestaShop, Magento czy Woocommerce.
Wkrótce na naszym portalu pojawią się inne rankingi nie tylko sklepów internetowych ale także usług e-commerce wspierających sprzedaż sklepów internetowych.